Gegrilltes gibt’s an diesem Tag, so wie’s ein Jeder gerne mag.
Styx Julo verwöhnt Sassen und Gäste mit gegrilltem Allerlei.
Bitte um Anmeldung bis spätestens 12. Erntemond a.U. 166 – die Styxerei ersucht um Verständnis!
Dieses Formular ist zur Zeit für Einträge geschlossen.
Bisherige Anmeldungen
| Sassenname | Reych | Auswahl der Atzung | Datum und Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kn 122 | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 9.05.2025 um 19:12 | ||
| Bgfr Kn 122 | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 9.05.2025 um 19:13 | ||
| Lord Drive | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 13.05.2025 um 12:39 | ||
| Kn 121 | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 13.05.2025 um 12:40 | ||
| Rt. Rotzbremserl+Bgfr. | 221 | — | Teilnahme mit Atzung | 15.05.2025 um 9:22 | ||
| Rt. Pannonicus | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 9.06.2025 um 11:15 | ||
| Rt. Pannonicus, Bgfr. Elisa | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 9.06.2025 um 11:16 | ||
| Lanci mit Bgfr Gaby | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 25.06.2025 um 10:46 | ||
| Dü-Bell | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 11.07.2025 um 11:56 | ||
| Burgfr. Dü-Bell | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 11.07.2025 um 11:56 | ||
| Kritzl-Kratzl | 400 | — | Teilnahme mit Atzung | 21.07.2025 um 9:42 | ||
| Bgfr. Kritzl – Kratzl | 400 | — | Teilnahme mit Atzung | 21.07.2025 um 9:43 | ||
| Rt. I-schau-drauf | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 21.07.2025 um 13:28 | ||
| Bgfr. I-schau-drauf | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 21.07.2025 um 13:30 | ||
| Portemonnaie | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 21.07.2025 um 17:42 | ||
| Bgfr Portemonnaie | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 21.07.2025 um 17:43 | ||
| Daunhill | 426 | — | Teilnahme mit Atzung | 21.07.2025 um 23:13 | ||
| Bgfr Marion (Daunhill) | DKT | — | Teilnahme mit Atzung | 21.07.2025 um 23:14 | ||
| Gourmedos | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 22.07.2025 um 15:24 | ||
| Fehlalarm | 80 | — | Teilnahme mit Atzung | 22.07.2025 um 15:49 | ||
| Bgfr Agnes (Fehlalarm) | 80 | — | Teilnahme mit Atzung | 22.07.2025 um 16:05 | ||
| I-waas-eh | 400 | — | Teilnahme mit Atzung | 27.07.2025 um 15:44 | ||
| Lanci mit Burgfrau Gaby | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 30.07.2025 um 12:24 | ||
| Daunhill | 426 | — | Teilnahme mit Atzung | 31.07.2025 um 0:48 | ||
| Bgfr Daunhill | 426 | — | Teilnahme mit Atzung | 31.07.2025 um 0:49 | ||
| Fehlalarm | 80 | — | Teilnahme mit Atzung | 31.07.2025 um 0:49 | ||
| Bgfr Fehlalarm | 80 | — | Teilnahme mit Atzung | 31.07.2025 um 0:50 | ||
| Genius | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 31.07.2025 um 22:56 | ||
| Bgfr genius | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 31.07.2025 um 22:58 | ||
| Kornmess | 217 | — | Teilnahme mit Atzung | 1.08.2025 um 9:37 | ||
| El Mech | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 7.08.2025 um 13:45 | ||
| El Mech mit Begleitperson | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 7.08.2025 um 13:46 | ||
| Pes Planus | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 8.08.2025 um 8:07 | ||
| Pes Planus mit. Bgfr | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 8.08.2025 um 8:09 | ||
| Dreist | 296 | — | Teilnahme mit Atzung | 8.08.2025 um 23:05 | ||
| Bfr Dreist Melitta | 296 | — | Teilnahme mit Atzung | 8.08.2025 um 23:05 | ||
| Do Samma | 231 | — | Teilnahme mit Atzung | 9.08.2025 um 19:47 | ||
| Diogenisis | 231 | — | Teilnahme mit Atzung | 9.08.2025 um 19:47 | ||
| Vü Do | 231 | — | Teilnahme mit Atzung | 9.08.2025 um 19:50 | ||
| Huberto | 426 | — | Teilnahme mit Atzung | 9.08.2025 um 19:52 | ||
| Sir mörf | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 9.08.2025 um 21:33 | ||
| Jk Hubert | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 11.08.2025 um 8:47 | ||
| Burgfrau Margit | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 11.08.2025 um 8:49 | ||
| Bel Sano | 4 | — | Teilnahme mit Atzung | 11.08.2025 um 16:11 | ||
| Bgfr. Bel Sano | 4 | — | Teilnahme mit Atzung | 11.08.2025 um 16:12 | ||
| Don Scarpa mit Bgfr. | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 12.08.2025 um 11:13 | ||
| Terrameter | 289 | — | Teilnahme mit Atzung | 12.08.2025 um 11:42 | ||
| Bgfr Terrameter | 289 | — | Teilnahme ohne Atzung | 12.08.2025 um 11:43 |
Gesamtanzahl: 48