OK | Anblick der Sportive | OR | |
Architectus der Aufbauende | |||
Artefex der Klapperlschreck | |||
K | A-nis beò le mothachad | OR | Netzvogt |
Banderolo der Önologische | Mundschenk | ||
Bonisang der Griffinger | |||
Bui der Stroßnrauba | Bannerträger, Truchsess, Säckelmeister | ||
Compur der Doppelbelichtete | |||
Diagnost der singende Bader | OR | ||
M | Don Scarpa der Musische | Burgvogt, Reychsbarde | |
Don Schmusikus der Zungenakrobat | Fanfarenmeister | ||
3-Klang der Maria-L-Andler | OR | Fanfarenmeister, Zinkenmeister | |
O | Drometheus der Niko-Teenager | ||
Dü-Bell der Verbohrte | OR | Ausrittmeister | |
C | El-Mech der Objektive | OR | |
Fischgall der Sabinikuß | |||
Genius der Fesselnde | OR | Herold, WA, Truchsess | |
Gitarriax der Vielsaitige | Truchsess, Reychsbarde | ||
Gix-Nett der Schmetternde | Fanfarenmeister | ||
Sch | Gourmedos der Boukettreiche | OR | Schulrat |
Indigo der Therapeutische | Hofmaler | ||
Innozenz der Mess-Aphysische | R | ||
I schiass II der Fahrma-net-Zeitiger | R | ||
OI | Lord Drive von Marco Paulien | OR | Reychstonmeister, Netzvogt, Reychsbarde |
VK | Pes Planus der Burgumwanderer | OR | WA |
VK | Pick-an der Krapfenwächter | OR | Burgvogt, Burgwart, Reychskellerwart |
OÄ | Portemonnaie der Cridateur | OR | |
Quer-Denk der Mercurianer | OR | Mundschenk, Reychsschatzprüfer | |
Rainherr der Leebemann | |||
Rauchus der Glücksbringer | Reychstrommler | ||
Ranz der Waid-Gerechte | OR | Hofnarr | |
Rem der Schmaucher | R | Reychsschwertträger | |
Rostrascheu der Musikfan | |||
Sir Mörf vom Furtner | R | Burgvogt | |
Terrameter der Rosikavalier | OR | Archivar, Ausrittmeister, Rb-Erstatter | |
Ton Blech der Blasmatiker | Fanfarenmeister, Zinkenmeister | ||
J | Ulm der Originalgetreue | OR | Truchsess |
Waldherr der Wachszieher | OR | Burgvogt | |
Zugerl der Märklinische | |||
Jk Peter | |||
Kn 110 | |||
Kn 112 |
Ritter dhR First im Felde | von Eintritt | bis Ahallaritt | |
Rt. | Perkrat | a.U. 98 | a.U. 162 |
Rt. | Pendlfirst | a.U. 115 | a.U. 162 |
Rt. | Don Pero | a.U. 110 | a.U. 160 |
Rt. | Carnifechs | a.U. 151 | a.U. 159 |
Rt. | Donti-Rosso | a.U. 126 | a.U. 159 |
Rt. | Lord Spleen | a.U. 107 | a.U. 156 |
Rt. | Jus-Ami | a.U. 131 | a.U. 157 |
Rt. | Elektro-Franze | a.U. 149 | a.U. 155 |
Rt. | Don Fiscator | a.U. 106 | a.U. 153 |
Rt. | Schmetternich | a.U. 96 | a.U. 152 |
Rt. | Tulli | a.U. 112 | a.U. 150 |
Rt. | Majestoso | a.U. 99 | a.U. 149 |
Rt. | Sancho Pansa | a.U. 107 | a.U. 147 |
Rt. | Mode-Nobel | a.U. 133 | a.U. 147 |
Rt. | Ton Car-los | a.U. 111 | a.U. 144 |
Rt. | Agrimedes | a.U. 100 | a.U. 143 |
Rt. | Felge Ez | a.U. 70 | a.U. 141 |
Rt. | Immenrich | a.U. 100 | a.U. 140 |
Rt. | Lohe | a.U. 97 | a.U. 139 |
Rt. | Schwarztast | a.U. 136 | a.U. 138 |
Rt. | Champus | a.U. 128 | a.U. 138 |
Rt. | Don Quichote | a.U. 107 | a.U. 133 |
Rt. | Capu-Graf | a.U. 116 | a.U. 133 |
Rt. | Jaukerl | a.U. 94 | a.U. 132 |
Rt. | 4-ling | a.U. 106 | a.U. 131 |
Rt. | Mammon | a.U. 107 | a.U. 130 |
Rt. | Deli d'amore | a.U. 94 | a.U. 129 |
Rt. | Traudi | a.U. 93 | a.U. 129 |
Rt. | Tip-Top Ez | a.U. 70 | a.U. 128 |
Rt. | Benno | a.U. 96 | a.U. 121 |
Rt. | Iris el Arab | a.U. 75 | a.U. 120 |
Rt. | Flakon | a.U. 103 | a.U. 120 |
Rt. | Schwunk | a.U. 73 | a.U. 119 |
Rt. | Stofferl | a.U. 110 | a.U. 119 |
Rt. | Ilian Ez | a.U. 70 | a.U. 114 |
Rt. | I schiass | a.U. 92 | a.U. 112 |
Rt. | Burgsang Ez | a.U. 70 | a.U. 109 |
Rt. | Serapion Ez | a.U. 70 | a.U. 108 |
Rt. | Stopp | a.U. 73 | a.U. 107 |
Rt. | Baculus Ez | a.U. 70 | a.U. 107 |
Rt. | Janos Ez | a.U. 70 | a.U. 105 |
Rt. | Van der Thay | a.U. 70 | a.U. 103 |
Rt. | Tastanini | a.U. 91 | a.U. 100 |
Rt. | Poidl | a.U. 92 | a.U. 98 |
Rt. | Rosmarin Ez | a.U. 70 | a.U. 97 |
Rt. | Componifax Ez | a.U. 70 | a.U. 94 |
Rt. | Cinquantino Ez | a.U. 70 | a.U. 92 |
Rt. | Dickl Ez | a.U. 70 | a.U. 92 |
Rt. | Choral | a.U. 73 | 2. WB |
Rt. | Rahma-Buttra | a.U. 72 | 2. WB |
Rt. | Mich auch | a.U. 72 | 2. WB |
Rt. | Giropemperl Ez | a.U. 70 | 2. WB |
Rt. | Rizvanberg Ez | a.U. 70 | 2. WB |
Rt. | Funkturm Ez | a.U. 70 | 2. WB |
Rt. | Maximax Ez | a.U. 70 | 2. WB |
Rt. | Stazi Ez | a.U. 70 | 2. WB |
Kn. | 19 | a.U. 77 | a.U. 79 |
Wir halten auch die Ritter in Erinnerung, deren Namen hier nicht angeführt sind!
Sollte dieses passiert sein, informiert bitte den Netvogt.